Как выбрать приводную цепь?

Для определения нужного типоразмера приводной цепи ее следует измерить. Начать измерение цепи необходимо с шага (t) - это расстояние между двумя центрами роликов. Определив это расстояние можно практически сразу понять какая цепь Вам требуется, за исключением цепей типа ПР-12,7, ПР-15,875, так как они имеют несколько исполнений и различаются расстоянием между внутренними пластинами (b3).
Обозначение цепи | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра | |
ГОСТ 13568-97 | DIN ISO | t | d | b3 | b7 | h | A | Q min | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | кг | ||
ПР-8-4,6 | 05B-1 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 12 | 7,5 | 4,6 | 0,2 |
ПР-9,525-9,1 | 06B-1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,5 | 9,1 | 0,45 |
ПР-12,7-10-1 | 082 | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10,5 | 10 | 10 | 0,3 |
ПР-12,7-9 | 081 | 12,7 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9 | 0,35 |
ПР-12,7-18,2-1 | 086 | 12,7 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 19 | 11,8 | 18,2 | 0,65 |
ПР-12,7-18,2-2 | 08B-1 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,8 | 18,2 | 0,75 |
ПР-15,875-23-1 | 101 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23 | 0,8 |
ПР-15,875-23-2 | 10B-1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23 | 1 |
ПР-19,05-31,8 | 12A-1 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 31,8 | 1,9 |
ПР-25,4-60 | 16A-1 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60 | 2,6 |
ПР-31,75-89 | 20A-1 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89 | 3,8 |
ПР-35-50 | - | 35 | 22 | 22 | 9 | 44 | 24 | 50 | 3,1 |
ПР-38,1-127 | 24A-1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 58 | 36,2 | 127 | 5,5 |
ПР-44,45-172,4 | 28A-1 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 62 | 42,4 | 172,4 | 7,5 |
ПР-50,8-227 | 32A-1 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,3 | 227 | 9,7 |
Для того чтобы соединить цепь в кольцо требуется соединительное звено СПР.
Переходное звено ППР используется для того чтобы создать отрезок цепи с нечетным количеством звеньев.
- Нержавеющая запорная арматураНержавеющая запорная арматура и детали технологического трубопровода для пищевой промышленностиНержавеющая запорная арматура