Цепи круглозвенные нормальной прочности

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+79101484169
- +79101484169
- +7(831) 259-85-19
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цепи круглозвенные нормальной прочности
Наименование | d, мм | t, мм |
Пробная нагрузка |
Разруш. нагрузка | Масса за 1 кг. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь А1-2,5-6х19 | 6 | 19 |
|
15.4 | 0,76 | . | |||||
Цепь А1-2,5-8х24 | 8 | 24 | 14,3 | 28,6 | 1,45 | . | |||||
Цепь А1-2,5-9х27 | 9 | 27 | 17,6 |
|
35,2 | 1,82 | . | ||||
Цепь А1-2,5-11х31 | 11 | 31 | 23 | 50 | 3,2 | . | |||||
Цепь А1-2,5-11х33 | 11 | 33 | 23 | 50 | 3,12 | . | |||||
Цепь А1-2,5-13х36 | 13 | 36 | 36 | 72 | 3,83 | ||||||
Цепь А1-2,5-16х44 | 16 | 44 | 56 | 112 | 5,82 | ||||||
Цепь А1-2,5-19х57 | 19 | 57 | 68 | 136 | 8,74 | ||||||
Цепь А1-2,5-22х66 | 22 | 66 | 92 | 183 | 10,62 | . | |||||
Цепь А1-2,5-26х78 | 26 | 78 | 128 | 255 | 14,81 | ||||||
Цепь А1-2,5-28х84 | 28 | 84 | 148 | 296 | 17,25 | ||||||
Цепь А1-2,5-32х96 | 32 | 96 | 193 | 386 | 22,45 | ||||||
Цепь А1-2,5-34х102 | 34 | 102 | 219 | 437 | 25,5 | ||||||
Цепь А1-2,5-38х114 | 38 | 114 | 272 |
|
544 | 31,8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Россия |
Страна производитель | Багамские Острова |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте